Product Inquiry
Product Parameters
model | Processing area (length × width) | Laser power | Dimensions (customizable) | X/Y axis positioning accuracy | X/Y axis repeat positioning accuracy |
---|---|---|---|---|---|
|
3000mm×1500mm | 1500W/2000W/3000W/6000W | 4800×2250×1800 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
4000mm×2000mm | 1500W/2000W/3000W/6000W | 5870×2800×1800 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
6000mm×2000mm | 3000W/6000W/12000W | 8200×2800×2000 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
6000mm×2500mm | 3000W/6000W/12000W/20000W | 8200×3400×2000 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
8000mm×2500mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 10500×3400×2100 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
12000mm×2500mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 14600×3500×2100 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
13000mm×3000mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 15600×4100×2200 | ±0.05mm | ±0.03mm |
|
13000mm×3200mm | 6000W/12000W/20000W/30000W | 15600×4300×2200 | ±0.05mm | ±0.03mm |
Product Cutting Video
Contact Us
You can reach us in four ways. We'll reply promptly!
Call
Message Form
Add WeChat or WhatsApp
Upload Drawing
Documents are secure and confidential
lee@howelaser.com
WeChat/Phone
+86 185 0317 9666
+86 188 1009 3928
Address
HOWE Factory address:
No.119 Xinhua East Road, Economic & Development Zone, Qing County, Hebei Province
DAHAO Factory address:
No.56 Guofeng North Avenue, High-tech Zone, Cangzhou city, Hebei Province